Nome Completo: Luis Felipe Scolari - Altura: 182 cm Data de Nacimento: 9 de Novembro de 1948, Passo Fundo, Rio Grande do Sul Títulos pela Seleção: Copa do Mundo (2002) e Copa das Confederações (2013) |
Jogos em que Comandou a Seleção Brasileira | ||||||
Nº | Data | Competição | Brasil | Placar | Adversários | Link |
1 | 01/07/2001 | Emininatórias | Brasil | 0 x 1 | Uruguai | Ficha |
2 | 12/07/2001 | Copa América | Brasil | 0 x 1 | México | Ficha |
3 | 15/07/2001 | Copa América | Brasil | 2 x 0 | Peru | Ficha |
4 | 18/07/2001 | Copa América | Brasil | 3 x 1 | Paraguai | Ficha |
5 | 23/07/2001 | Copa América | Brasil | 0 x 2 | Honduras | Ficha |
6 | 09/08/2001 | Amistoso | Brasil | 5 x 0 | Panamá | Ficha |
7 | 15/08/2001 | Eliminatórias | Brasil | 2 x 0 | Paraguai | Ficha |
8 | 05/09/2001 | Eliminatórias | Brasil | 1 x 2 | Argentina | Ficha |
9 | 07/10/2001 | Eliminatórias | Brasil | 2 x 0 | Chile | Ficha |
10 | 07/11/2001 | Eliminatórias | Brasil | 1 x 3 | Bolivia | Ficha |
11 | 14/11/2001 | Eliminatórias | Brasil | 3 x 0 | Venezuela | Ficha |
12 | 31/01/2002 | Amistoso | Brasil | 6 x 0 | Bolivia | Ficha |
13 | 06/02/2002 | Amistoso | Brasil | 1 x 0 | Arábia Saudita | Ficha |
14 | 07/03/2002 | Amistoso | Brasil | 6 x 1 | Islândia | Ficha |
15 | 27/03/2002 | Amistoso | Brasil | 1 x 0 | Iugoslávia | Ficha |
16 | 17/04/2002 | Amistoso | Brasil | 1 x 1 | Portugal | Ficha |
17 | 18/05/2002 | Amistoso | Brasil | 3 x 1 | Sel. Catalunha (ESP) | Ficha |
18 | 25/05/2002 | Amistoso | Brasil | 4 x 0 | Malásia | Ficha |
19 | 03/06/2002 | Copa do Mundo | Brasil | 2 x 1 | Turquia | Ficha |
20 | 08/06/2002 | Copa do Mundo | Brasil | 4 x 0 | China | Ficha |
21 | 13/06/2002 | Copa do Mundo | Brasil | 5 x 2 | Costa Rica | Ficha |
22 | 17/06/2002 | Copa do Mundo | Brasil | 2 x 0 | Bélgica | Ficha |
23 | 21/06/2002 | Copa do Mundo | Brasil | 2 x 1 | Inglaterra | Ficha |
24 | 26/06/2002 | Copa do Mundo | Brasil | 1 x 0 | Turquia | Ficha |
25 | 30/06/2002 | Copa do Mundo | Brasil | 2 x 0 | Alemanha | Ficha |
26 | 21/08/2002 | Amistoso | Brasil | 0 x 1 | Paraguai | Ficha |
27 | 06/02/2013 | Amistoso | Brasil | 1 x 2 | Inglaterra | Ficha |
28 | 21/03/2013 | Amistoso | Brasil | 2 x 2 | Itália | Ficha |
29 | 25/03/2013 | Amistoso | Brasil | 1 x 1 | Rússia | Ficha |
30 | 06/04/2013 | Amistoso | Brasil | 4 x 0 | Bolivia | Ficha |
31 | 24/04/2013 | Amistoso | Brasil | 2 x 2 | Chile | Ficha |
32 | 02/06/2013 | Amistoso | Brasil | 2 x 2 | Inglaterra | Ficha |
33 | 09/06/2013 | Amistoso | Brasil | 3 x 0 | França | Ficha |
34 | 15/06/2013 | Copa Confederações | Brasil | 3 x 0 | Japão | Ficha |
35 | 19/06/2013 | Copa Confederações | Brasil | 2 x 0 | México | Ficha |
36 | 22/06/2013 | Copa Confederações | Brasil | 4 x 2 | Itália | Ficha |
37 | 26/06/2013 | Copa Confederações | Brasil | 2 x 1 | Uruguai | Ficha |
38 | 30/06/2013 | Copa Confederações | Brasil | 3 x 0 | Espanha | Ficha |
39 | 14/08/2013 | Amistoso | Brasil | 0 x 1 | Suiça | Ficha |
40 | 07/09/2013 | Amistoso | Brasil | 6 x 0 | Austrália | Ficha |
41 | 10/09/2013 | Amistoso | Brasil | 3 x 1 | Portugal | Ficha |
42 | 12/10/2013 | Amistoso | Brasil | 2 x 0 | Coréia do Sul | Ficha |
43 | 15/10/2013 | Amistoso | Brasil | 2 x 0 | Zâmbia | Ficha |
44 | 16/11/2013 | Amistoso | Brasil | 5 x 0 | Honduras | Ficha |
45 | 19/11/2013 | Amistoso | Brasil | 2 x 1 | Chile | Ficha |
46 | 05/03/2014 | Amistoso | Brasil | 5 x 0 | África do Sul | Ficha |
47 | 03/06/2014 | Amistoso | Brasil | 4 x 0 | Panamá | Ficha |
48 | 06/06/2014 | Amistoso | Brasil | 1 x 0 | Sérvia | Ficha |
49 | 12/06/2014 | Copa do Mundo | Brasil | 3 x 1 | Croácia | Ficha |
50 | 17/06/2014 | Copa do Mundo | Brasil | 0 x 0 | México | Ficha |
51 | 23/06/2014 | Copa do Mundo | Brasil | 4 x 1 | Camarões | Ficha |
52 | 28/06/2014 | Copa do Mundo | Brasil | 1 x 1 | Chile | Ficha |
53 | 04/07/2014 | Copa do Mundo | Brasil | 2 x 1 | Colômbia | Ficha |
54 | 04/07/2014 | Copa do Mundo | Brasil | 1 x 7 | Alemanha | Ficha |
55 | 08/07/2014 | Copa do Mundo | Brasil | 0 x 3 | Holanda | Ficha |
✧ 30/06/2002 O Brasil foi campeão da copa do mundo pela quinta vez; ✧ 30/06/2013 O Brasil foi campeão da Copa das Confederações pela quarta vez; ✧ 28/06/2014 o Brasil venceu o Chile, nos pênaltis, por 3 x 2 pela copa do mundo; ✧ Jogos contra Clubes e ou Combinados Regionais não são considerados oficiais pela Fifa; ✧ Para acessar as escalações clique na Palavra Ficha; |
Retrospécto Geral |
Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | % |
Amistosos | 26 | 18 | 5 | 3 | 60 | 15 | 76 % |
Eliminatórias | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 50 % |
Copa do Mundo | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 18 | 76 % |
Copa América | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 50 % |
Copa Confederações | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 100 % |
Total Geral | 55 | 38 | 7 | 10 | 117 | 46 | 73 % |
❏ Links Relacionados:
|
.:: Todos os Jogos da Seleção Brasileira ::. | ||
---|---|---|
Confira todos os jogos da Seleção Brasileira de futebol aqui. All the matches of the Brazilian National Team hear; www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com |
||
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (John, 3:16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário