Nome Completo: Adenor Leonardo Bachi - Alcunha: Tite Data de Nacimento: 25 de maio de 1981, Caxias do Sul (RS) Período Como Técnico da Seleção: de 01/09/2016 à 09/12/2022 Títulos: Copa América 2019 |
Jogos em que Comandou a Seleção Brasileira | |||||||
Nº | Data | Competição | Local | Resultados | Adversários | Link | |
1 | 01/09/2016 | Eliminatórias da Copa | Quito | Brasil | 3 x 0 | Equador | Ficha |
2 | 06/09/2016 | Eliminatórias da Copa | Manaus | Brasil | 2 x 1 | Colômbia | Ficha |
3 | 06/10/2016 | Eliminatórias da Copa | Natal | Brasil | 5 x 0 | Bolivia | Ficha |
4 | 11/10/2016 | Eliminatórias da Copa | Mérida | Brasil | 2 x 0 | Venezuela | Ficha |
5 | 10/11/2016 | Eliminatórias da Copa | Belo Horizonte | Brasil | 3 x 0 | Argentina | Ficha |
6 | 15/11/2016 | Eliminatórias da Copa | Lima | Brasil | 2 x 0 | Peru | Ficha |
7 | 25/01/2017 | Amistoso | Rio de Janeiro | Brasil | 1 x 0 | Colômbia | Ficha |
8 | 23/03/2017 | Eliminatórias da Copa | Montevidéu | Brasil | 4 x 1 | Uruguai | Ficha |
9 | 28/03/2017 | Eliminatórias da Copa | São Paulo | Brasil | 3 x 0 | Paraguai | Ficha |
10 | 09/06/2017 | Amistoso | Melbourne | Brasil | 0 x 1 | Argentina | Ficha |
11 | 13/06/2017 | Amistoso | Melbourne | Brasil | 4 x 0 | Austrália | Ficha |
12 | 31/08/2017 | Eliminatórias da Copa | Porto Alegre | Brasil | 2 x 0 | Equador | Ficha |
13 | 05/09/2017 | Eliminatórias da Copa | Barranquilla | Brasil | 1 x 1 | Colômbia | Ficha |
14 | 05/10/2017 | Eliminatórias da Copa | La Paz | Brasil | 0 x 0 | Bolivia | Ficha |
15 | 10/10/2017 | Eliminatórias da Copa | São Paulo | Brasil | 3 x 0 | Chile | Ficha |
16 | 10/11/2017 | Amistoso | Lille | Brasil | 3 x 1 | Japão | Ficha |
17 | 14/11/2017 | Amistoso | Londres | Brasil | 0 x 0 | Inglaterra | Ficha |
18 | 23/03/2018 | Amistoso | Moscou | Brasil | 3 x 0 | Rússia | Ficha |
19 | 27/03/2018 | Amistoso | Berlim | Brasil | 1 x 0 | Alemanha | Ficha |
20 | 03/06/2018 | Amistoso | Liverpool | Brasil | 2 x 0 | Croácia | Ficha |
21 | 10/06/2018 | Amistoso | Viena | Brasil | 3 x 0 | Áustria | Ficha |
22 | 17/06/2018 | Copa do Mundo | Rostov | Brasil | 1 x 1 | Suíça | Ficha |
23 | 22/06/2018 | Copa do Mundo | São Petersburgo | Brasil | 2 x 0 | Costa Rica | Ficha |
24 | 27/06/2018 | Copa do Mundo | Moscou | Brasil | 2 x 0 | Sérvia | Ficha |
25 | 02/07/2018 | Copa do Mundo | Samara | Brasil | 2 x 0 | México | Ficha |
26 | 06/07/2018 | Copa do Mundo | Kazan | Brasil | 1 x 2 | Bélgica | Ficha |
27 | 07/09/2018 | Amistoso | East Rutherford | Brasil | 2 x 0 | Estados Unidos | Ficha |
28 | 11/09/2018 | Amistoso | Landover | Brasil | 5 x 0 | El Salvador | Ficha |
29 | 12/10/2018 | Torneio Superclássico | Riad | Brasil | 2 x 0 | Arábia Saudita | Ficha |
30 | 16/10/2018 | Torneio Superclássico | Jeddah | Brasil | 1 x 0 | Argentina | Ficha |
31 | 16/11/2018 | Amistoso | Londres | Brasil | 1 x 0 | Uruguai | Ficha |
32 | 20/11/2018 | Amistoso | Milton Keynes | Brasil | 1 x 0 | Camarões | Ficha |
33 | 23/03/2019 | Amistoso | Porto | Brasil | 1 x 1 | Panamá | Ficha |
34 | 26/03/2019 | Amistoso | Praga | Brasil | 3 x 1 | Rep. Tcheca | Ficha |
35 | 05/06/2019 | Amistoso | Brasília | Brasil | 2 x 0 | Catar | Ficha |
36 | 09/06/2019 | Amistoso | Porto Alegre | Brasil | 7 x 0 | Honduras | Ficha |
37 | 14/06/2019 | Copa América | São Paulo | Brasil | 3 x 0 | Bolivia | Ficha |
38 | 18/06/2019 | Copa América | Salvador | Brasil | 0 x 0 | Venezuela | Ficha |
39 | 22/06/2019 | Copa América | São Paulo | Brasil | 5 x 0 | Peru | Ficha |
40 | 27/06/2019 | Copa América | Porto Alegre | Brasil | 0 x 0 | Paraguai | Ficha |
41 | 02/07/2019 | Copa América | Belo Horizonte | Brasil | 2 x 0 | Argentima | Ficha |
42 | 07/07/2019 | Copa América | Rio de Janeiro | Brasil | 3 x 1 | Peru | Ficha |
43 | 06/09/2019 | Amistoso | Miami | Brasil | 2 x 2 | Colômbia | Ficha |
44 | 11/09/2019 | Amistoso | Los Angeles | Brasil | 0 x 1 | Peru | Ficha |
45 | 10/10/2019 | Amistoso | Kallang | Brasil | 1 x 1 | Senegal | Ficha |
46 | 13/10/2019 | Amistoso | Kallang | Brasil | 1 x 1 | Nigéria | Ficha |
47 | 15/11/2019 | Torneio Superclássico | Riad | Brasil | 0 x 1 | Argentina | Ficha |
48 | 19/11/2019 | Amistoso | Abu Dhabi | Brasil | 3 x 0 | Coréia do Sul | Ficha |
49 | 09/10/2020 | Eliminatórias da Copa | São Paulo | Brasil | 5 x 0 | Bolívia | Ficha |
50 | 13/10/2020 | Eliminatórias da Copa | Lima | Brasil | 4 x 2 | Peru | Ficha |
51 | 13/11/2020 | Eliminatórias da Copa | São Paulo | Brasil | 1 x 0 | Venezuela | Ficha |
52 | 17/11/2020 | Eliminatórias da Copa | Montevidéu | Brasil | 2 x 0 | Uruguai | Ficha |
53 | 04/06/2021 | Eliminatórias da Copa | Porto Alegre | Brasil | 2 x 0 | Equador | Ficha |
54 | 08/06/2021 | Eliminatórias da Copa | Assunção | Brasil | 2 x 0 | Paraguai | Ficha |
55 | 13/06/2021 | Copa América | Brasília | Brasil | 3 x 0 | Venezuela | Ficha |
56 | 17/06/2021 | Copa América | Rio de Janeiro | Brasil | 4 x 0 | Peru | Ficha |
57 | 23/06/2021 | Copa América | Rio de Janeiro | Brasil | 2 x 1 | Colômbia | Ficha |
58 | 27/06/2021 | Copa América | Goiânia | Brasil | 1 x 1 | Equador | Ficha |
59 | 02/07/2021 | Copa América | Rio de Janeiro | Brasil | 1 x 0 | Chile | Ficha |
60 | 05/07/2021 | Copa América | Rio de Janeiro | Brasil | 1 x 0 | Peru | Ficha |
61 | 10/07/2021 | Copa América | Rio de Janeiro | Brasil | 0 x 1 | Argentina | Ficha |
62 | 02/09/2021 | Eliminatórias da Copa | Santiago | Brasil | 1 x 0 | Chile | Ficha |
63 | 09/09/2021 | Eliminatórias da Copa | São Lourenço | Brasil | 2 x 0 | Peru | Ficha |
64 | 07/10/2021 | Eliminatórias da Copa | Caracas | Brasil | 3 x 1 | Venezuela | Ficha |
65 | 10/10/2021 | Eliminatórias da Copa | Barranquilla | Brasil | 0 x 0 | Colômbia | Ficha |
66 | 14/10/2021 | Eliminatórias da Copa | Manaus | Brasil | 4 x 1 | Uruguai | Ficha |
67 | 11/11/2021 | Eliminatórias da Copa | São Paulo | Brasil | 1 x 0 | Colômbia | Ficha |
68 | 16/11/2021 | Eliminatórias da Copa | San Juan | Brasil | 0 x 0 | Argentina | Ficha |
69 | 27/01/2022 | Eliminatórias da Copa | Quito | Brasil | 1 x 1 | Equador | Ficha |
70 | 01/02/2022 | Eliminatórias da Copa | Belo Horizonte | Brasil | 4 x 0 | Paraguai | Ficha |
71 | 24/03/2022 | Eliminatórias da Copa | Rio de Janeiro | Brasil | 4 x 0 | Chile | Ficha |
72 | 29/03/2022 | Eliminatórias da Copa | La Paz | Brasil | 4 x 0 | Bolivia | Ficha |
73 | 02/06/2022 | Amistoso | Seul | Brasil | 5 x 1 | Coréia do Sul | Ficha |
74 | 06/06/2022 | Amistoso | Tóquio | Brasil | 1 x 0 | Japão | Ficha |
75 | 23/09/2022 | Amistoso | Le Havre | Brasil | 3 x 0 | Gana | Ficha |
76 | 27/09/2022 | Amistoso | Paris | Brasil | 5 x 1 | Tunísia | Ficha |
77 | 24/11/2022 | Copa do Mundo | Lusail | Brasil | 2 x 0 | Sérvia | Ficha |
78 | 28/11/2022 | Copa do Mundo | Doha | Brasil | 1 x 0 | Suíça | Ficha |
79 | 02/12/2022 | Copa do Mundo | Lusail | Brasil | 0 x 1 | Camarões | Ficha |
80 | 05/12/2022 | Copa do Mundo | Doha | Brasil | 4 x 1 | Coréia do Sul | Ficha |
81 | 09/12/2022 | Copa do Mundo | Al Rayan | Brasil | 1 x 1 | Croácia | Ficha |
❏ 16/10/2018 - O Brasil venceu a Argentina e sagrou-se campeão do Torneio Superclássico; ❏ 27/06/2019 - O Brasil venceu o Paraguai, nos pênaltis, por 4 x 3. Pelas quartas de final da copa América; ❏ 07/07/2019 - O Brasil venceu o Peru e sagrou-se campeão da Copa América; ❏ 05/09/2021 - Brasil e Argentina jogavam pelas Eliminatórias, na Arena de Itaquera, quando aos 5'/1º as autoridades da ANVISA e Polícia Federal entraram em campo para buscar os jogadores argentinos: Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso e Emiliano Buendía que desrespeitaram as Leis Brasileiras. Como as duas seleções se classificaram para a Copa e o resultado do jogo não alterava nenhuma posição na Tabela de Classificação a FIFA não remarcou um novo jogo. ❏ 09/12/2022 - O Brasil perdeu para a Croácia, nos pênaltis, por 4 x 2, pelas Quartas de Final da Copa do Mundo; • Jogos contra Clubes e ou Combinados Regionais não são considerados oficiais pela Fifa; |
Retrospécto Geral | |||||||
Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | % |
Amistosos | 26 | 19 | 5 | 2 | 60 | 11 | 79 % |
Eliminatórias | 29 | 24 | 5 | 0 | 70 | 8 | 89 % |
Copa do Mundo | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | 67 % |
Copa América | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 4 | 77 % |
Torneio Superclássico | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 67 % |
Total Geral | 81 | 60 | 15 | 6 | 174 | 30 | 80 % |
❏ O Supeclássico foi um torneio organizado pela Federação Saudita de Futebol onde o Brasil participou, duas vezes. Em 2018 foi campeão e em 2019 foi vice, ambos contra a Argentina; |
❏ Links Relacionados:
|
.:: Todos os Jogos da Seleção Brasileira ::. | ||
---|---|---|
Confira todos os jogos da Seleção Brasileira de futebol aqui. All the matches of the Brazilian National Team hear; www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com |
||
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (John, 3:16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário