Jogos em que Comandou a Seleção Brasileira | ||||||
Nº | Data | Competição | Brasil | Placar | Adversários | Link |
1 | 10/08/2010 | Amistoso | Brasil | 2 x 0 | Estados Unidos | Ficha |
2 | 07/10/2010 | Amnistoso | Brasil | 3 x 0 | Irã | Ficha |
3 | 11/10/2010 | Amistoso | Brasil | 2 x 0 | Ucrânia | Ficha |
4 | 17/11/2010 | Amistoso | Brasil | 0 x 1 | Argentina | Ficha |
5 | 09/02/2011 | Amistoso | Brasil | 0 x 1 | França | Ficha |
6 | 27/03/2011 | Amistoso | Brasil | 2 x 0 | Escócia | Ficha |
7 | 04/06/2011 | Amistoso | Brasil | 0 x 0 | Holanda | Ficha |
8 | 07/06/2011 | Amistoso | Brasil | 1 x 0 | Romênia | Ficha |
9 | 03/07/2011 | Copa América | Brasil | 0 x 0 | Venezuela | Ficha |
10 | 09/07/2011 | Copa América | Brasil | 2 x 2 | Paraguai | Ficha |
11 | 13/07/2011 | Copa América | Brasil | 4 x 2 | Equador | Ficha |
12 | 17/07/2011 | Copa América | Brasil | 0 x 0 | Paraguai | Ficha |
13 | 10/08/2011 | Amistoso | Brasil | 2 x 3 | Alemanha | Ficha |
14 | 05/09/2011 | Amistoso | Brasil | 1 x 0 | Gana | Ficha |
15 | 14/09/2011 | Superclássico | Brasil | 0 x 0 | Argentina | Ficha |
16 | 28/09/2011 | Superclássico | Brasil | 2 x 0 | Argentina | Ficha |
17 | 07/10/2011 | Amistoso | Brasil | 1 x 0 | Costa Rica | Ficha |
18 | 11/10/2011 | Amistoso | Brasil | 2 x 1 | México | Ficha |
19 | 10/11/2011 | Amistoso | Brasil | 2 x 0 | Gabão | Ficha |
20 | 14/11/2011 | Amistoso | Brasil | 2 x 0 | Egito | Ficha |
21 | 28/02/2012 | Amistoso | Brasil | 2 x 1 | Bósnia | Ficha |
22 | 26/05/2012 | Amistoso | Brasil | 3 x 1 | Dinamarca | Ficha |
23 | 15/08/2012 | Amistoso | Brasil | 3 x 0 | Suécia | Ficha |
24 | 07/09/2012 | Amistoso | Brasil | 1 x 0 | África do Sul | Ficha |
25 | 10/09/2012 | Amistoso | Brasil | 8 x 0 | China | Ficha |
26 | 19/09/2012 | Superclássico | Brasil | 2 x 1 | Argentina | Ficha |
27 | 11/10/2012 | Amistoso | Brasil | 6 x 0 | Iraque | Ficha |
28 | 16/10/2012 | Amistoso | Brasil | 4 x 0 | Japão | Ficha |
29 | 14/11/2012 | Amistoso | Brasil | 1 x 1 | Colômbia | Ficha |
30 | 21/11/2012 | Superclássico | Brasil | 1 x 2 | Argentina | Ficha |
❏ 17/07/2011 o Brasil perdeu para o Paraguai, nos pênaltis, por 2 x 0, pelas quartas de final da Copa América; ❏ 21/11/2012 o Brasil venceu a Argentina, nos pênaltis, por 4 x 3, pelo Superclássico das Américas; ❏ Para acessar as Escalações dos Jogos clique nos Links Ficha; |
Retrospécto Geral | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | % |
Amistoso Oficiais | 22 | 17 | 2 | 3 | 48 | 9 | 80 % |
Copa América | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 50 % |
Superclássico das Américas | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 75 % |
Total Geral | 30 | 20 | 6 | 4 | 59 | 16 | 73 % |
❏ Mano Menezes foi demitido após sua chegada de Buenos Aires, onde foi campeão do Superclássico das Américas, contra Argentina. Luis Felipe Scolari assumiu em seu lugar; |
Seleção Brasileira Olímpica Sub 23 |
Nº | Data | Competição | Brasil | Placar | Adversários | Link |
1 | 30/05/2012 | Amistoso | Brasil | 4 x 1 | Estados Unidos | |
2 | 03/06/2012 | Amnistoso | Brasil | 0 x 2 | México | |
3 | 09/06/2012 | Amistoso | Brasil | 3 x 4 | Argentina | |
4 | 20/07/2012 | Amistoso | Brasil | 2 x 0 | Grã-Bretanha | |
5 | 26/07/2012 | Jogos Olímpicos | Brasil | 3 x 2 | Egito | Ficha |
6 | 29/07/2012 | Jogos Olímpicos | Brasil | 3 x 1 | Bielorússia | Ficha |
7 | 01/08/2012 | Jogos Olímpicos | Brasil | 3 x 0 | Nova Zelândia | Ficha |
8 | 04/08/2012 | Jogos Olímpicos | Brasil | 3 x 2 | Honduras | Ficha |
9 | 18/02/1996 | Jogos Olímpicos | Brasil | 3 x 0 | Coréia do Sul | Ficha |
10 | 11/08/2012 | Jogos Olímpicos | Brasil | 1 x 2 | México | Ficha |
✧ Nos amistosos contra EUA, México e Argentina, essas seleções atuaram com suas seleções principais; ✧ O Brasil ficou com a Medalha de Prata, nos Jogos Olímpcos; |
❏ Links Relacionados:
|
.:: Todos os Jogos da Seleção Brasileira ::. | ||
---|---|---|
Confira todos os jogos da Seleção Brasileira de futebol aqui. All the matches of the Brazilian National Team hear; www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com.br |
||
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (John, 3:16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário