Jogos em que Comandou a Seleção Brasileira | |||||||
Nº | Data | Competição | Local | Resultados | Adversários | Link | |
1 | 19/05/1987 | Taça Stanley Rous | Londres | Bra | 1 x 1 | Inglaterra | Ficha |
2 | 23/05/1987 | Amistoso | Dublin | Bra | 0 x 1 | Irlanda | Ficha |
3 | 26/05/1987 | Taça Stanley Rous | Glasgow | Bra | 2 x 0 | Escócia | Ficha |
4 | 28/05/1987 | Amistoso | Helsinki | Bra | 3 x 2 | Finlândia | Ficha |
5 | 01/06/1987 | Amistoso | Tel-Aviv | Bra | 4 x 0 | Israel | Ficha |
6 | 21/06/1987 | Amistoso | Florianópolis | Bra | 4 x 1 | Equador | Ficha |
7 | 24/06/1987 | Amistoso | Porto Alegre | Bra | 1 x 0 | Paraguai | Ficha |
8 | 28/06/1987 | Copa América | Córdoba | Bra | 5 x 0 | Venezuela | Ficha |
9 | 03/07/1987 | Copa América | Córdoba | Bra | 0 x 4 | Chile | Ficha |
10 | 09/12/1987 | Amistoso | Uberlândia | Bra | 2 x 1 | Chile | Ficha |
11 | 12/12/1987 | Amistoso | Brasília | Bra | 1 x 1 | Alemanha Oc. | Ficha |
12 | 07/07/1988 | Torneio da Austrália | Melbourne | Bra | 1 x 0 | Austrália | Ficha |
13 | 10/07/1988 | Torneio da Austrália | Melbourne | Bra | 0 x 0 | Argentina | Ficha |
14 | 13/07/1988 | Torneio da Austrália | Melbourne | Bra | 4 x 1 | Arábia Saudita | Ficha |
15 | 17/07/1988 | Torneio da Austrália | Sydney | Bra | 2 x 0 | Austrália | Ficha |
16 | 28/07/1988 | Amistoso | Oslo | Bra | 1 x 1 | Noruega | Ficha |
17 | 31/07/1988 | Amistoso | Estocolmo | Bra | 1 x 1 | Suécia | Ficha |
18 | 03/08/1988 | Amistoso | Viena | Bra | 2 x 0 | Áustria | Ficha |
19 | 12/10/1988 | Amistoso | Antuérpia | Bra | 2 x 1 | Bélgica | Ficha |
❏ 26/05/1987 o Brasil foi campeão do Torneio Copa Stanley Rous; ❏ 17/07/1988 o Brasil foi campeão do Torneio Bicentenário da Austrália; ❏ 31/07/1988 A Federação Sueca informa que jogou com o Brasil com sua seleção olímpica; ❏ Para acessar as Escalações dos Jogos clique nos Links Ficha; |
Retrospécto Geral | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | % |
Amistosos Oficiais | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | 73 % |
Copa América | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 50 % |
Torneios Amistosos | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 78 % |
Total Geral | 19 | 12 | 5 | 2 | 36 | 15 | 72 % |
❏ Carlos Alberto Silva deixou o comando da seleção após um amistoso com a Bélgica, em Antuérpia. A perda da Medalha de Ouro para a União Soviética, pesou em sua demissão; |
Seleção Brasileira Olímpica Sub 23 |
Nº | Data | Competição | Brasil | Placar | Adversários | Link |
1 | 28/03/1987 | Amistoso | Bra | 1 x 0 | Uruguai | |
2 | 31/03/1987 | Amistoso | Bra | 0 x 0 | E.C. Bahia | |
3 | 05/04/1987 | Amistoso | Bra | 2 x 2 | Bolivia | |
4 | 15/04/1987 | Amistoso | Bra | 3 x 2 | The Strongets (BOL) | |
5 | 18/04/1987 | Pré-Olímpico | Bra | 3 x 1 | Paraguai | |
6 | 20/04/1987 | Pré-Olímpico | Bra | 0 x 2 | Colômbia | |
7 | 24/04/1987 | Pré-Olímpico | Bra | 1 x 1 | Uruguai | |
8 | 26/04/1987 | Pré-Olímpico | Bra | 1 x 1 | Peru | |
9 | 29/04/1987 | Pré-Olímpico | Bra | 0 x 2 | Argentina | |
10 | 01/05/1987 | Pré-Olímpico | Bra | 2 x 1 | Colômbia | |
11 | 03/05/1987 | Pré-Olímpico | Bra | 2 x 1 | Bolivia | |
12 | 24/08/1988 | Amistoso | Bra | 6 x 1 | Seleção (AL) | |
13 | 30/08/1988 | Copa das Nações | Bra | 1 x 1 | Argentina | |
14 | 03/09/1988 | Copa das Nações | Bra | 3 x 0 | Amnérica (MEX) | |
15 | 05/09/1988 | Amistoso | Bra | 3 x 2 | América (MEX) | |
16 | 09/09/1988 | Amistoso | Bra | 2 x 0 | Chivas Guadalajara (MEX) | |
17 | 18/09/1988 | Jogos Olímpicos | Bra | 4 x 0 | Nigéria | Ficha |
18 | 20/09/1988 | Jogos Olímpicos | Bra | 3 x 0 | Austrália | Ficha |
19 | 22/09/1988 | Jogos Olímpicos | Bra | 2 x 1 | Iugoslávia | Ficha |
20 | 25/09/1988 | Jogos Olímpicos | Bra | 1 x 0 | Argentina | Ficha |
21 | 27/09/1988 | Jogos Olímpicos | Bra | 1 x 1 | Alemanha Oc. | Ficha |
22 | 01/10/1988 | Jogos Olímpicos | Bra | 1 x 2 | União Soviética | Ficha |
✧ 27/09/1988 o Brasil veneceu a Alemanha, nos pênaltis, por 3 x 2, nas semifinal; ✧ O Brasil ficou com a Medalha de Prata nos Jogos Olímpcos de Seul, na Coréia do Sul; |
Seleção Brasileira Restritiva |
✧ O Brasil conquistou a Medalha de Ouro nos Jogos Pan-Americanos, de Indianápolis; |
❏ Links Relacionados:
|
.:: Todos os Jogos da Seleção Brasileira ::. | ||
---|---|---|
Confira todos os jogos da Seleção Brasileira de futebol aqui. All the matches of the Brazilian National Team hear; www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com.br |
||
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (John, 3:16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário