Nome Completo: Sebastião Barroso Lazaroni - Altura: none Data de Nacimento: 25 de Setembro de 1950, Muriaé, Minas Gerais Títulos: Copa América (1989) |
Jogos em que Comandou a Seleção Brasileira | |||||||
Nº | Data | Competição | Local | Resultados | Adversários | Link | |
1 | 15/03/1989 | Amistoso | Cuiabá | Bra | 1 x 0 | Equador | Ficha |
2 | 27/03/1989 | Amistoso | Udine | Bra | 1 x 2 | Resto do Mundo | Ficha |
3 | 29/03/1989 | Amistoso | Jeddah | Bra | 3 x 1 | Al Ahli (ASA) | Ficha |
4 | 12/04/1989 | Amistoso | Teresina | Bra | 2 x 0 | Paraguai | Ficha |
5 | 10/05/1989 | Amistoso | Fortaleza | Bra | 4 x 1 | Peru | Ficha |
6 | 24/05/1989 | Amistoso | Lima | Bra | 1 x 1 | Peru | Ficha |
7 | 08/06/1989 | Amistoso | Rio de Janeiro | Bra | 4 x 0 | Portugal | Ficha |
8 | 16/06/1989 | Torneio da Dinamarca | Copenhague | Bra | 1 x 2 | Suécia | Ficha |
9 | 18/06/1989 | Torneio da Dinamarca | Copenhague | Bra | 0 x 4 | Dinamarca | Ficha |
10 | 21/06/1989 | Amistoso | Basiléia | Bra | 0 x 1 | Suíça | Ficha |
11 | 22/06/1989 | Amistoso | Monza | Bra | 0 x 0 | Milan (ITA) | Ficha |
12 | 01/07/1989 | Copa América | Salvador | Bra | 3 x 1 | Venezuela | Ficha |
13 | 03/07/1989 | Copa América | Salvador | Bra | 0 x 0 | Peru | Ficha |
14 | 07/07/1989 | Copa América | Salvador | Bra | 0 x 0 | Colômbia | Ficha |
15 | 09/07/1989 | Copa América | Recife | Bra | 2 x 0 | Paraguai | Ficha |
16 | 12/07/1989 | Copa América | Rio de Janeiro | Bra | 2 x 0 | Argentina | Ficha |
17 | 14/07/1989 | Copa América | Rio de Janeiro | Bra | 3 x 0 | Paraguai | Ficha |
18 | 16/07/1989 | Copa América | Rio de Janeiro | Bra | 1 x 0 | Uruguai | Ficha |
19 | 23/07/1989 | Amistoso | Rio de Janeiro | Bra | 1 x 0 | Japão | Ficha |
20 | 30/07/1989 | Eliminatórias | Caracas | Bra | 4 x 0 | Venezuela | Ficha |
21 | 13/08/1989 | Eliminatórias | Santiago | Bra | 1 x 1 | Chile | Ficha |
22 | 20/08/1989 | Eliminatórias | São Paulo | Bra | 6 x 0 | Venezuela | Ficha |
23 | 03/09/1989 | Eliminatórias | Rio de Janeiro | Bra | 1 x 0 | Chile | Ficha |
24 | 14/10/1989 | Amistoso | Bologna | Bra | 1 x 0 | Itália | Ficha |
25 | 14/11/1989 | Amistoso | João Pessoa | Bra | 0 x 0 | Iugoslávia | Ficha |
26 | 20/12/1989 | Amistoso | Roterdam | Bra | 1 x 0 | Holanda | Ficha |
27 | 28/03/1990 | Amistoso | Londres | Bra | 0 x 1 | Inglaterra | Ficha |
28 | 05/05/1990 | Amistoso | Campinas | Bra | 2 x 1 | Bulgária | Ficha |
29 | 13/05/1990 | Amistoso | Rio de Janeiro | Bra | 3 x 3 | Alemanha Or. | Ficha |
30 | 19/05/1990 | Amistoso | Madrid | Bra | 1 x 0 | Sel. Madrid (ESP) | Ficha |
31 | 10/06/1990 | Copa do Mundo | Turim | Bra | 2 x 1 | Suécia | Ficha |
32 | 16/06/1990 | Copa do Mundo | Turim | Bra | 1 x 0 | Costa Rica | Ficha |
33 | 20/06/1990 | Copa do Mundo | Turim | Bra | 1 x 0 | Escócia | Ficha |
34 | 24/06/1990 | Copa do Mundo | Turim | Bra | 0 x 1 | Argentina | Ficha |
❏ 16/07/1989 o Brasil foi campeão da Copa América, depois de 40 anos; ❏ 03/09/1989 o Brasil vencia o Chile por 1 x 0 quando o goleiro Rojas simulou ter sido atingido por um foguete sinalizador jogado no campo. O Chile resolveu deixar o campo e o árbitro encerrou o jogo. Dias depois a farça foi desvendada e a FIFA deu a vitória ao Brasil (3 x 0), baniu o goleiro Rojas do futebol e puniu o Chile por alguns anos; ❏ Jogos contra Clube e ou Combinados REgionais não são considerados oficiais pela FIFA; ❏ Para acessar as Escalações dos Jogos clique nos Links Ficha; |
Retrospécto Geral | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | % |
Amistosos Oficiais | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 8 | 69 % |
Amistosos Não-Oficiais | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 58 % |
Copa América | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 81 % |
Eliminatórias da Copa | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 83 % |
Copa do Mundo FIFA | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 75 % |
Torneio da Dinamarca | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 % |
Total Geral | 34 | 21 | 7 | 6 | 53 | 21 | 67 % |
Jogos Oficiais | 30 | 19 | 6 | 5 | 48 | 18 | 70 % |
Jogos Não-Oficiais | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 58 % |
❏ Lazaroni substituiu Carlos Alberto Silva. Foi campeão da Copa América. Competição que o Brasil não vencia desde 1949. Classificou o Brasil pra Copa. Foi um fiasco no Torneio da Dinamarca. E após ser eliminado nas quartas de final da copa do mundo, foi demitido. Paulo Roberto falcão assumiu em seu lugar; |
❏ Links Relacionados:
|
.:: Todos os Jogos da Seleção Brasileira ::. | ||
---|---|---|
Confira todos os jogos da Seleção Brasileira de futebol aqui. All the matches of the Brazilian National Team hear; www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com.br |
||
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (John, 3:16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário