![]() |
| Nome Completo: Paulo Roberto Falcão - Alcunha: Falcão Data de Nacimento: 16 de Outubro de 1953, Abelardo Luz, Santa Catarina Títulos pela Seleção: Nenhum |
| Jogos em que Comandou a Seleção Brasileira | |||||||
| Nº | Data | Competição | Local | Resultados | Adversários | Link | |
| 1 | 12/09/1990 | Amistoso | Gijón | Bra | 0 x 3 | Espanha | Ficha |
| 2 | 17/10/1990 | Amistoso | Santiago | Bra | 0 x 0 | Chile | Ficha |
| 3 | 31/10/1990 | Amistoso | Milão | Bra | 1 x 2 | Resto do Mundo | Ficha |
| 4 | 08/11/1990 | Amistoso | Belém | Bra | 0 x 0 | Chile | Ficha |
| 5 | 12/12/1990 | Amistoso | Los Angeles | Bra | 0 x 0 | México | Ficha |
| 6 | 27/02/1991 | Amistoso | Campo Grande | Bra | 1 x 1 | Paraguai | Ficha |
| 7 | 27/03/1991 | Amistoso | Buenos Aires | Bra | 3 x 3 | Argentina | Ficha |
| 8 | 17/04/1991 | Amistoso | Londrina | Bra | 1 x 0 | Romênia | Ficha |
| 9 | 28/05/1991 | Amistoso | Uberlândia | Bra | 3 x 0 | Bulgária | Ficha |
| 10 | 27/06/1991 | Amistoso | Curitiba | Bra | 1 x 1 | Argentina | Ficha |
| 11 | 09/07/1991 | Copa América | Viña del Mar | Bra | 2 x 1 | Bolivia | Ficha |
| 12 | 11/07/1991 | Copa América | Viña del Mar | Bra | 1 x 1 | Uruguai | Ficha |
| 13 | 13/07/1991 | Copa América | Viña del Mar | Bra | 0 x 2 | Colômbia | Ficha |
| 14 | 15/07/1991 | Copa América | Viña del Mar | Bra | 3 x 1 | Equador | Ficha |
| 15 | 17/07/1991 | Copa América | Santiago | Bra | 2 x 3 | Argentina | Ficha |
| 16 | 19/07/1991 | Copa América | Santiago | Bra | 2 x 0 | Colômbia | Ficha |
| 17 | 21/07/1991 | Copa América | Santiago | Bra | 2 x 0 | Chile | Ficha |
| ❏ Jogos contra Clube e ou Combinados Regionais não são considerados oficiais pela FIFA; ❏ Para acessar as Escalações dos Jogos clique nos Links Ficha; |
| Retrospécto Geral | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | % |
| Amistosos Oficiais | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 44 % |
| Amistosos Não-Oficiais | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 % |
| Copa América | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 62 % |
| Total Geral | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 18 | 49 % |
| Jogos Oficiais | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 16 | 52 % |
| Jogos Não-Oficiais | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 % |
| ❏ Falcão substituiu Sebastião Lazaroni. Depois de uma série de empates e o vice da Copa América, foi demitido. Ernesto Paulo dirigiu a seleção, interinamente, por um jogo. Depois Carlos Alberto parreira assumiu; |
❏ Links Relacionados:
|
| .:: Todos os Jogos da Seleção Brasileira ::. | ||
|---|---|---|
![]() |
||
![]() |
Confira todos os jogos da Seleção Brasileira de futebol aqui. All the matches of the Brazilian National Team hear; www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com.br |
![]() |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (John, 3:16) | ||



Nenhum comentário:
Postar um comentário