Nome Completo: Vanderlei Luxemburgo da Silva - Alcunha: Vanderlei Luxemburgo Data de Nacimento: 10 de Maio de 1952, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro Títulos: Copa América (1999) |
Jogos em que Comandou a Seleção Brasileira | |||||||
Nº | Data | Competição | Local | Resultados | Adversários | Link | |
1 | 23/09/1998 | Amistoso | São Luis | Brasil | 1 x 1 | Iugoslávia | Ficha |
2 | 14/10/1998 | Amnistoso | Washington | Brasil | 5 x 1 | Equador | Ficha |
3 | 18/11/1998 | Amistoso | Fortaleza | Brasil | 5 x 1 | Rússia | Ficha |
4 | 28/03/1999 | Amistoso | Seul | Brasil | 0 x 1 | Coréia do Sul | Ficha |
5 | 31/03/1999 | Amistoso | Tóquio | Brasil | 2 x 0 | Japão | Ficha |
6 | 28/04/1999 | Amistoso | Barcelona | Brasil | 2 x 2 | F.C. Barcelona | Ficha |
7 | 05/06/1999 | Amistoso | Salvador | Brasil | 2 x 2 | Holanda | Ficha |
8 | 08/06/1999 | Amistoso | Goiânia | Brasil | 3 x 1 | Holanda | Ficha |
9 | 26/06/1999 | Amistoso | Curitiba | Brasil | 3 x 0 | Letônia | Ficha |
10 | 30/06/1999 | Copa América | Ciudad del Este | Brasil | 7 x 0 | Venezuela | Ficha |
11 | 03/07/1999 | Copa América | Ciudad del Este | Brasil | 2 x 1 | México | Ficha |
12 | 06/07/1999 | Copa América | Ciudad del Este | Brasil | 1 x 0 | Chile | Ficha |
13 | 11/07/1999 | Copa América | Ciudad del Este | Brasil | 2 x 1 | Argentina | Ficha |
14 | 14/07/1999 | Copa América | Ciudad del Este | Brasil | 2 x 0 | México | Ficha |
15 | 18/07/1999 | Copa América | Assunção | Brasil | 3 x 0 | Uruguai | Ficha |
16 | 24/07/1999 | Copa Confederações | Guadalajara | Brasil | 4 x 0 | Alemanha | Ficha |
17 | 28/07/1999 | Copa Confederações | Guadalajara | Brasil | 1 x 0 | Estados Unidos | Ficha |
18 | 30/07/1999 | Copa Confederações | Guadalajara | Brasil | 2 x 0 | Nova Zelândia | Ficha |
19 | 01/08/1999 | Copa Confederações | Guadalajara | Brasil | 8 x 2 | Arábia Saudita | Ficha |
20 | 04/08/1999 | Copa Confederações | Mexico City | Brasil | 3 x 4 | México | Ficha |
21 | 04/09/1999 | Amistoso | Buenos Aires | Brasil | 0 x 2 | Argentina | Ficha |
22 | 07/09/1999 | Amistoso | Porto Alegre | Brasil | 4 x 2 | Argentina | Ficha |
23 | 09/10/1999 | Amistoso | Amsterdam | Brasil | 2 x 2 | Holanda | Ficha |
24 | 13/11/1999 | Amistoso | Vigo | Brasil | 0 x 0 | Espanha | Ficha |
25 | 23/02/2000 | Amistoso | Bangkok | Brasil | 7 x 0 | Tailândia | Ficha |
26 | 28/03/2000 | Eliminatórias | Bogotá | Brasil | 0 x 0 | Colômbia | Ficha |
27 | 26/04/2000 | Eliminatórias | São Paulo | Brasil | 3 x 2 | Equador | Ficha |
28 | 23/05/2000 | Amistoso | Cardiff | Brasil | 3 x 0 | País de Gales | Ficha |
29 | 27/05/2000 | Amistoso | Londres | Brasil | 1 x 1 | Inglaterra | Ficha |
30 | 04/06/2000 | Eliminatórias | Lima | Brasil | 1 x 0 | Peru | Ficha |
31 | 28/06/2000 | Eliminatórias | Rio de Janeiro | Brasil | 1 x 1 | Uruguai | Ficha |
32 | 18/07/2000 | Eliminatórias | Assunção | Brasil | 1 x 2 | Paraguai | Ficha |
33 | 26/07/2000 | Eliminatórias | São Paulo | Brasil | 3 x 1 | Argentina | Ficha |
34 | 15/08/2000 | Eliminatórias | Santiago | Brasil | 0 x 3 | Chile | Ficha |
35 | 03/09/2000 | Eliminatórias | Rio de Janeiro | Brasil | 5 x 0 | Bolívia | Ficha |
❏ Em 1999 o Brasil campeão da Copa América com 5 vitórias em 5 jogos; ❏ 13/11/1999 Vanderlei Luxemburgo não estava no Banco de Reservas contra a Espanha, Quem dirigiu a seleção foi, seu auxiliar, Candinho. Vanderlei estava em Sydney, com a seleção olímpica para amistosos contra a Austrália; ❏ Para acessar as Escalações dos Jogos clique nos Links Ficha; |
Retrospécto Geral | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | % |
Amistosos Oficiais | 15 | 8 | 5 | 2 | 38 | 14 | 64 % |
Amistosos Não-Oficiais | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33 % |
Copa América | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 100 % |
Copa das Confederações | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 80 % |
Eliminatórias da Copa | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | 63 % |
Total Geral | 35 | 22 | 8 | 5 | 95 | 33 | 70 % |
Jogos Oficiais | 34 | 22 | 7 | 5 | 93 | 31 | 72 % |
Jogos Não-Oficiais | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33 % |
Seleção Olímpica | 20 | 14 | 4 | 2 | 66 | 21 | 77 % |
❏ Devido aos altos e baixos, nas eliminatórias, a eliminação nos Jogos Olímpicos para Camarões e por envolvimento em um escândulo, Vanderlei Luxemburgo foi demitido logo depois da goleada contra a Bolívia, no Maracanã; Candinho dirigiu a seleção interinamente por mais um jogo, depois Émerson Leão assumiu; |
Seleção Brasileira Olímpica Sub 23 |
Nº | Data | Competição | Brasil | Placar | Adversários | Link |
1 | 07/04/1999 | Amistoso | Brasil | 7 x 0 | Estados Unidos | |
2 | 14/11/1999 | Amistoso | Brasil | 2 x 0 | Austrália | |
3 | 17/11/1999 | Amistoso | Brasil | 2 x 2 | Austrália | |
4 | 10/12/1999 | Amistoso | Brasil | 3 x 0 | Bolívia | |
5 | 12/01/2000 | Amistoso | Brasil | 3 x 3 | Paraguai | |
6 | 12/01/2000 | Amistoso | Brasil | 7 x 0 | Trinidad Tobago | |
7 | 15/01/2000 | Amistoso | Brasil | 4 x 1 | Costa Rica | |
8 | 19/01/2000 | Pré-Olímpico | Brasil | 1 x 1 | Chile | |
9 | 23/01/2000 | Pré-Olímpico | Brasil | 2 x 0 | Equador | |
10 | 26/01/2000 | Pré-Olímpico | Brasil | 3 x 0 | Venezuela | |
11 | 30/01/2000 | Pré-Olímpico | Brasil | 9 x 0 | Colômbia | |
12 | 02/02/2000 | Pré-Olímpico | Brasil | 4 x 2 | Argentina | |
13 | 04/02/2000 | Pré-Olímpico | Brasil | 3 x 1 | Chile | |
14 | 06/02/2000 | Pré-Olímpico | Brasil | 2 x 2 | Uruguai | |
15 | 09/08/2000 | Amistoso | Brasil | 5 x 3 | Chile | |
16 | 12/08/2000 | Amistoso | Brasil | 3 x 0 | Chile | |
17 | 14/09/2000 | Jogos Olímpicos | Brasil | 3 x 1 | Eslováquia | Ficha |
18 | 17/09/2000 | Jogos Olímpicos | Brasil | 1 x 3 | África do Sul | Ficha |
19 | 20/09/2000 | Jogos Olímpicos | Brasil | 1 x 0 | Japão | Ficha |
20 | 23/09/2000 | Jogos Olímpicos | Brasil | 1 x 2 | Camarões | Ficha |
✧ O Brasil foi eliminado, nos Jogos Olímpcos, nas quartas de final. Na Morte Súbita; |
❏ Links Relacionados:
|
.:: Todos os Jogos da Seleção Brasileira ::. | ||
---|---|---|
Confira todos os jogos da Seleção Brasileira de futebol aqui. All the matches of the Brazilian National Team hear; www.futeboldaselecaobrasileira.blogspot.com.br |
||
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (John, 3:16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário